Speisekarte Staren Kebab Heiningen
KURDISCHE TEIGSPEZIALITÄTEN VOM DREHSPIESS
STAREN KEBAB in Heiningen im Landkreis Göppingen ...
...mehr als nur ein Döner
IM FLADENBROT |
||
01 | Rind-Scheibenfleisch1,3,5,9,10/A,C,F,J,G | 8,00 Euro |
02 | Hackfleisch vom Rind/Geflügel1,3,5,9,10/A,C,F,J,G | 7,00 Euro |
IM YUFKA |
||
03 | Rind-Scheibenfleisch1,3,5,9,10/A,C,F,J,G | 9,00 Euro |
04 | Hackfleisch vom Rind/Geflügel1,3,5,9,10/A,C,F,J,G | 8,00 Euro |
AUF DEM TELLER |
||
05 | Rind-Scheibenfleisch mit Salat1,3,5,9,10/A,C,F,J,G | 12,50 Euro |
06 | Rind-Scheibenfleisch mit Pommes oder Reis1,3,5,9,10/A,C,F,J,G | 13,50 Euro |
07 | Hackfleisch vom Rind/Geflügel mit Salat1,3,5,9,10/A,C,F,J,G | 11,50 Euro |
08 | Hackfleisch vom Rind/Geflügel mit Pommes oder Reis1,3,5,9,10/A,C,F,J,G | 12,50 Euro |
IN DER BOX |
||
09 | Rind-Scheibenfleisch mit Pommes, Reis oder Salat1,3,5,9,10/A,C,F,J,G | 8,00 Euro |
10 | Hackfleisch vom Rind/Geflügel mit Pommes, Reis oder Salat1,3,5,9,10/A,C,F,J,G | 7,00 Euro |
Z1 | pro Scheibe Weichkäse | 1,00 Euro |
LAHMACUN |
||
11 | Lahmacun pur | 4,50 Euro |
12 | mit Salat1,3,5/C,G,J | 6,50 Euro |
13 | Rind-Scheibenfleisch, Salat und Soße1,3,5,9,10/A,C,F,J,G | 9,50 Euro |
14 | Hackfl eisch vom Rind/Geflügel, Salat und Soße1,3,5,9,10/A,C,F,J,G | 8,50 Euro |
L1 | Fladenbrot (Hausgemacht) | 1,00 Euro |
L2 | Yufka (Hausgemacht) | 1,00 Euro |
PIDE |
||
15 | Käse1/G | 9,00 Euro |
16 | Spinat und Käse1/G | 10,00 Euro |
17 | Sucuk und Käse1,3,4/G | 10,00 Euro |
18 | Dönerfleisch und Käse1,3,5,9,11/A,C,F,J,G | 11,00 Euro |
19 | Spinat, Käse und EiC,G | 10,50 Euro |
20 | Lahmacun Hackfleisch | 10,50 Euro |
SOßEN ZUM MITNEHMEN |
||
S1 | Joghurtsoße (Hausgemacht, 250ml) | 4,00 Euro |
S2 | Scharfe Soße (Hausgemacht, 250ml) | 4,00 Euro |
S3 | Knoblauch-Creme (Hausgemacht, 250ml) | 4,00 Euro |
VEGETARISCHE GERICHTE |
||
21 | Vegetarischer Yufka1,4,8 | 6,00 Euro |
22 | Vegetarisches Fladenbrot1,3,9,10/C,G,J,K | 5,00 Euro |
23 | Falafel im Fladenbrot1,3,5,9,10,11/C,G,J,K | 6,00 Euro |
23 | Falafel im Yufka1,3,5,9,10,11/C,G,J,K | 7,00 Euro |
24 | Falafel auf dem Teller 6 Stk. (Pommes, Salat und Soße)1,3,5,9,10,11/C,G,J,K | 11,00 Euro |
25 | Pommes frites | 4,50 Euro |
SALAT |
||
27 | Gemischter Salat1,3,5,9,10/A,C,F,J,G | 5,50 Euro |
PIZZA |
||
28 | Margherita3,5/G | 8,50 Euro |
29 | Salami | Prosciutto | Funghi | Paprika | Peperoni | Mais1,2,3,4,5/G | je 9,50 Euro |
30 | Hawaii1,3,4,5,10/G | 10,00 Euro |
31 | Tono3,5/G,M | 10,00 Euro |
32 | Sucuk1,2,3,4,5/G | 11,00 Euro |
33 | Kebap1,3,5,9,10,11/A,C,F,J,G | 11,00 Euro |
34 | Sardellen3,5,6/G,D | 12,00 Euro |
35 | Vegetarisch3,5/G | 12,00 Euro |
Z2 | pro weitere Zutat | 1,00 Euro |
ZUSATZSTOFFE:1. Geschmacksverstärker, 2. Farbstoffe, 3. Konservierungsmittel, 4. Antioxidationsmittel, 5. Süßungsstoffe, 6. Geschwärzt, 7. Koffeinhaltig, 8. Taurin, 9. Geschwefelt, 10. Phosphat
ALLERGENE:A Glutenhaltiges, B Krebstiere, C Eier, D Fisch, F Soja, G Milch (einschließlich Laktose), H Schalenfrüchte, J Senf, K Sesam, L Schwefeldioxid und Sulfite, M Lupinen, N Weichtiere - und daraus gewonnene Erzeugnisse